北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 71 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 19.72%
2 1:0 8 11.27%
3 2:0 7 9.86%
4 1:2 6 8.45%
5 0:0 6 8.45%
6 其他 6 8.45%
7 0:2 4 5.63%
8 0:1 4 5.63%
9 1:3 3 4.23%
10 2:1 3 4.23%
11 3:0 3 4.23%
12 2:2 2 2.82%
13 3:2 2 2.82%
14 0:3 1 1.41%
15 3:1 1 1.41%
16 3:3 1 1.41%
17 2:3 0 0%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 373 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 12.87%
2 其他 38 10.19%
3 1:0 38 10.19%
4 2:1 38 10.19%
5 0:0 26 6.97%
6 2:0 25 6.7%
7 0:1 22 5.9%
8 0:2 20 5.36%
9 3:0 19 5.09%
10 1:2 18 4.83%
11 2:2 17 4.56%
12 1:3 16 4.29%
13 3:2 13 3.49%
14 2:3 12 3.22%
15 0:3 10 2.68%
16 3:1 8 2.14%
17 3:3 5 1.34%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额