北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
亚美超
2025-2026 亚美超(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 11.76%
2 1:0 9 10.59%
3 0:0 9 10.59%
4 1:2 8 9.41%
5 0:1 7 8.24%
6 2:1 7 8.24%
7 0:2 6 7.06%
8 1:1 6 7.06%
9 2:2 6 7.06%
10 2:0 6 7.06%
11 2:3 3 3.53%
12 3:0 3 3.53%
13 3:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 1:3 1 1.18%
16 3:1 1 1.18%
17 3:3 0 0%
2024-2025 亚美超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 19.75%
2 1:2 13 8.02%
3 2:0 13 8.02%
4 1:0 12 7.41%
5 3:0 12 7.41%
6 1:1 11 6.79%
7 0:2 11 6.79%
8 2:1 10 6.17%
9 0:1 9 5.56%
10 1:3 7 4.32%
11 2:2 7 4.32%
12 0:3 6 3.7%
13 0:0 6 3.7%
14 3:2 5 3.09%
15 3:1 4 2.47%
16 2:3 3 1.85%
17 3:3 1 0.62%
2023-2024 亚美超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 16.11%
2 1:0 21 11.67%
3 1:1 20 11.11%
4 2:1 16 8.89%
5 0:1 15 8.33%
6 0:2 13 7.22%
7 3:1 11 6.11%
8 2:0 11 6.11%
9 1:2 11 6.11%
10 0:0 9 5%
11 1:3 7 3.89%
12 3:0 6 3.33%
13 2:2 5 2.78%
14 2:3 4 2.22%
15 0:3 1 0.56%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 427 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 71 16.63%
2 1:0 42 9.84%
3 1:1 37 8.67%
4 2:1 33 7.73%
5 1:2 32 7.49%
6 0:1 31 7.26%
7 2:0 30 7.03%
8 0:2 30 7.03%
9 0:0 24 5.62%
10 3:0 21 4.92%
11 2:2 18 4.22%
12 3:1 16 3.75%
13 1:3 15 3.51%
14 2:3 10 2.34%
15 0:3 8 1.87%
16 3:2 8 1.87%
17 3:3 1 0.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额