北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
香港甲
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 168 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 63 37.5%
2 1:1 14 8.33%
3 2:1 11 6.55%
4 0:2 9 5.36%
5 1:0 9 5.36%
6 3:1 8 4.76%
7 2:0 8 4.76%
8 0:0 7 4.17%
9 0:3 6 3.57%
10 0:1 6 3.57%
11 1:3 5 2.98%
12 1:2 5 2.98%
13 2:3 5 2.98%
14 3:2 5 2.98%
15 2:2 4 2.38%
16 3:0 3 1.79%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 456 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 149 32.68%
2 1:1 38 8.33%
3 3:1 31 6.8%
4 1:2 28 6.14%
5 2:1 25 5.48%
6 0:2 22 4.82%
7 1:0 22 4.82%
8 0:0 19 4.17%
9 3:0 18 3.95%
10 0:1 17 3.73%
11 0:3 16 3.51%
12 2:3 15 3.29%
13 3:2 15 3.29%
14 1:3 13 2.85%
15 2:2 13 2.85%
16 2:0 13 2.85%
17 3:3 2 0.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额