| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 6 | 15.38% |
| 2 | 其他 | 6 | 15.38% |
| 3 | 2:1 | 4 | 10.26% |
| 4 | 3:1 | 4 | 10.26% |
| 5 | 1:1 | 4 | 10.26% |
| 6 | 2:2 | 3 | 7.69% |
| 7 | 3:2 | 2 | 5.13% |
| 8 | 0:0 | 2 | 5.13% |
| 9 | 2:0 | 2 | 5.13% |
| 10 | 1:0 | 2 | 5.13% |
| 11 | 2:3 | 1 | 2.56% |
| 12 | 3:0 | 1 | 2.56% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.56% |
| 14 | 0:2 | 1 | 2.56% |
| 15 | 0:1 | 0 | 0% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 62 | 25.62% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.68% |
| 4 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 5 | 2:0 | 19 | 7.85% |
| 6 | 3:1 | 16 | 6.61% |
| 7 | 1:0 | 14 | 5.79% |
| 8 | 2:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:1 | 9 | 3.72% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.72% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.72% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.31% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.89% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.24% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 48 | 14.95% |
| 2 | 2:1 | 40 | 12.46% |
| 3 | 1:0 | 32 | 9.97% |
| 4 | 1:1 | 31 | 9.66% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.79% |
| 6 | 0:0 | 19 | 5.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 5.92% |
| 8 | 2:0 | 18 | 5.61% |
| 9 | 2:2 | 14 | 4.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.05% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.05% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.74% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.12% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.8% |
| 15 | 3:3 | 7 | 2.18% |
| 16 | 1:3 | 6 | 1.87% |
| 17 | 0:3 | 5 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 116 | 19.27% |
| 2 | 2:1 | 65 | 10.8% |
| 3 | 1:1 | 58 | 9.63% |
| 4 | 1:0 | 48 | 7.97% |
| 5 | 1:2 | 44 | 7.31% |
| 6 | 2:0 | 39 | 6.48% |
| 7 | 0:1 | 34 | 5.65% |
| 8 | 3:1 | 33 | 5.48% |
| 9 | 0:0 | 30 | 4.98% |
| 10 | 2:2 | 29 | 4.82% |
| 11 | 0:2 | 22 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 21 | 3.49% |
| 13 | 3:0 | 20 | 3.32% |
| 14 | 2:3 | 16 | 2.66% |
| 15 | 0:3 | 9 | 1.5% |
| 16 | 1:3 | 9 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.5% |
