北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
以超
2025-2026 以超(正确比分统计) 207 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 18.84%
2 0:0 20 9.66%
3 1:1 19 9.18%
4 1:2 17 8.21%
5 2:0 17 8.21%
6 2:1 15 7.25%
7 1:0 13 6.28%
8 2:2 12 5.8%
9 0:1 11 5.31%
10 0:2 10 4.83%
11 3:1 10 4.83%
12 1:3 6 2.9%
13 2:3 5 2.42%
14 3:0 5 2.42%
15 3:2 5 2.42%
16 3:3 2 0.97%
17 0:3 1 0.48%
2024-2025 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 26 10.83%
3 1:0 21 8.75%
4 2:1 19 7.92%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 19 7.92%
7 0:1 18 7.5%
8 0:2 15 6.25%
9 2:0 14 5.83%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 9 3.75%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 687 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 104 15.14%
2 1:1 78 11.35%
3 1:0 62 9.02%
4 2:1 54 7.86%
5 1:2 54 7.86%
6 0:0 54 7.86%
7 0:1 51 7.42%
8 2:0 50 7.28%
9 0:2 38 5.53%
10 2:2 28 4.08%
11 3:1 23 3.35%
12 0:3 21 3.06%
13 1:3 17 2.47%
14 3:0 17 2.47%
15 2:3 15 2.18%
16 3:2 14 2.04%
17 3:3 7 1.02%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额