北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 13 14.77%
2 0:1 12 13.64%
3 1:1 8 9.09%
4 0:0 6 6.82%
5 3:1 6 6.82%
6 其他 6 6.82%
7 1:2 6 6.82%
8 1:0 6 6.82%
9 0:2 6 6.82%
10 2:2 5 5.68%
11 2:0 5 5.68%
12 1:3 2 2.27%
13 0:3 2 2.27%
14 2:3 2 2.27%
15 3:0 2 2.27%
16 3:2 1 1.14%
17 3:3 0 0%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 517 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 63 12.19%
2 1:1 58 11.22%
3 0:0 51 9.86%
4 0:1 47 9.09%
5 其他 46 8.9%
6 2:1 40 7.74%
7 2:0 36 6.96%
8 1:2 34 6.58%
9 2:2 29 5.61%
10 0:2 25 4.84%
11 3:0 19 3.68%
12 3:1 17 3.29%
13 2:3 14 2.71%
14 3:2 12 2.32%
15 0:3 11 2.13%
16 1:3 11 2.13%
17 3:3 4 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额