| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 5 | 27.78% |
| 2 | 1:0 | 4 | 22.22% |
| 3 | 2:1 | 2 | 11.11% |
| 4 | 3:1 | 1 | 5.56% |
| 5 | 3:0 | 1 | 5.56% |
| 6 | 0:0 | 1 | 5.56% |
| 7 | 1:2 | 1 | 5.56% |
| 8 | 1:1 | 1 | 5.56% |
| 9 | 0:2 | 1 | 5.56% |
| 10 | 2:0 | 1 | 5.56% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 90 | 18.07% |
| 2 | 1:1 | 48 | 9.64% |
| 3 | 1:0 | 46 | 9.24% |
| 4 | 2:2 | 37 | 7.43% |
| 5 | 2:1 | 36 | 7.23% |
| 6 | 2:0 | 33 | 6.63% |
| 7 | 1:2 | 32 | 6.43% |
| 8 | 3:1 | 28 | 5.62% |
| 9 | 0:1 | 26 | 5.22% |
| 10 | 0:0 | 26 | 5.22% |
| 11 | 3:2 | 22 | 4.42% |
| 12 | 0:2 | 20 | 4.02% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.61% |
| 14 | 3:0 | 13 | 2.61% |
| 15 | 0:3 | 9 | 1.81% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.2% |
