| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 6 | 25% |
| 2 | 0:1 | 4 | 16.67% |
| 3 | 0:0 | 3 | 12.5% |
| 4 | 其他 | 3 | 12.5% |
| 5 | 2:2 | 2 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 2 | 8.33% |
| 7 | 1:1 | 1 | 4.17% |
| 8 | 0:2 | 1 | 4.17% |
| 9 | 2:1 | 1 | 4.17% |
| 10 | 3:0 | 1 | 4.17% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.79% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 3:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.03% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 21.17% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.41% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 9 | 6.57% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:0 | 9 | 6.57% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:1 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 55 | 18.46% |
| 2 | 1:1 | 37 | 12.42% |
| 3 | 2:1 | 26 | 8.72% |
| 4 | 1:0 | 23 | 7.72% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.38% |
| 6 | 0:1 | 20 | 6.71% |
| 7 | 0:0 | 18 | 6.04% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.7% |
| 9 | 2:0 | 15 | 5.03% |
| 10 | 0:3 | 12 | 4.03% |
| 11 | 3:1 | 12 | 4.03% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.02% |
| 13 | 3:2 | 9 | 3.02% |
| 14 | 0:2 | 8 | 2.68% |
| 15 | 3:0 | 8 | 2.68% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.34% |
| 17 | 1:3 | 3 | 1.01% |
